Traffic Data

Real time view



ReadersWriters

Date Folder Reads Readers Writes Writers Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank5
Fri Dec 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 2812 5 4 2 edit.html index.html
Sat Dec 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 56 18 0 0 edit.html index.html globe.html
Sun Dec 08 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 188 38 3 1 edit.html requests.html index.html boom.html demo.html
Mon Dec 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 2806 10 0 0 edit.html requests.html demo.html globe.html
Tue Dec 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 2820 13 3 2 edit.html
Wed Dec 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 17 13 2 2 edit.html index.html
Thu Dec 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 2873 22 10 7 edit.html
Fri Dec 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 12 10 0 0 edit.html
Sat Dec 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 23 12 0 0 edit.html index.html
Sun Dec 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 2874 13 0 0 edit.html
Mon Dec 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 39 15 1 1 edit.html index.html
Tue Dec 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 22 11 0 0 edit.html
Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 41 12 4 1 index.html edit.html
Thu Dec 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 16 11 0 0 edit.html index.html
Fri Dec 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) autogif.togger.com 91 7 0 0 edit.html globe.html maker.html frame.html okbanger.html
Built with Scroll v164.7.0